4 Manschafften vom SVO mit wahnsinnigen Ergebnissen im Ziel
| Männer Gesamtwertung | ||||
| 1. Platz | SV Oberreute - bloß it Hudla | GER | 51:55,5 | |
| Luca Hilbert - Marco Schrettel - David Sambale - Sebastian Milz - Franz Schlachter - Jakob Milz | ||||
| Masters-Mixed | ||||
| 1. Platz | SV Oberreute Mixed 2 | GER | 43:40,6 | |
| Stefan Achberger - Herget Manuela - Rossmann Karlheinz - Steffi Rossmann - Peter Heim - Pamela Fische | ||||
| Mixed | ||||
| 2. Platz | SV Oberreute - Mixed | GER | 18:05,5 | |
| Rhys Bishop - Ronja Abel - Benedikt Abel - Petra Friedrich - Basti Krafft - Madelief Bos | ||||
| Masters-Männer | ||||
| 8. Platz | SV Oberreute Oldies | GER | 21:52,4 | |
| Simon Fischer - Jürgen Herget - Alexander Stoll - Ferdinand Hug - Michael Lau - Josef Milz | ||||



















