Starker Auftritt beim 48. Hochgratberglauf

Beim 48. Hochgratberglauf am Sonntag, 6. September, zeigten die Läuferinnen und Läufer des SV Oberreute erneut starke Leistungen. Insgesamt waren zwölf SVO-Athleten am Start, teilweise aufgrund der Meisterschaft für die LG Westallgäu gemeldet. Sie gehören jedoch allesamt zum Sportverein Oberreute.

Besonders hervorzuheben ist der souveräne Tagessieg von Luca Hilbert, der die 6,04 km mit 850 Höhenmetern in starken 34:31 Minuten absolvierte und mit großem Vorsprung als Erster ins Ziel kam.

Die Ergebnisse:

  • Luca Hilbert – 1. Gesamt / M20 1. (34:31)
  • Alexander Lang – 11. Gesamt / M35 3. (39:49)
  • Christoph Hug – 15. Gesamt / M30 1. (40:43)
  • Clemens Berger – 16. Gesamt / M20 9. (40:55)
  • Johannes Hilbert – 23. Gesamt / M30 4. (42:58)
  • Michael Lau – 30. Gesamt / M35 6. (43:38)
  • Sebastian Milz – 31. Gesamt / M20 14. (43:39)
  • Benedikt Abel – 40. Gesamt / M30 8. (45:33)
  • Simon Fischer – 55. Gesamt / M45 2. (47:40)
  • Josef Milz – 76. Gesamt / M60 7. (51:15)
  • Jürgen Herget – 100. Gesamt / M45 6. (53:59)
  • Franz Dorner – 169. Gesamt / M55 19. (1:32:45)

Zusätzlich nahm Julian Pfister am Hochgrat-Nachwuchs-Berglauf teil und erreichte in der Klasse U14 männlich einen starken 3. Platz. Der Nachwuchslauf führte über rund 550 Meter und 74 Höhenmeter vom Staufner Haus zur Bergstation.

Herzlichen Glückwunsch an alle SVO-Läufer zu diesen starken Leistungen!